Hinweise und Details zu der Ermittlung von Schulabschlüssen und Abschlussprognosen an Gesamtschulen in NRW


Übersicht Leistungsvoraussetzungen und Schulabschlüsse an Gesamtschulen
Erster SchulAbschluss | ||
Merkmal | Fächergruppe 1 (FG1) | Fächergruppe 2 (FG2) |
Fächer | D, M | E, WP und alle anderen benoteten Fächer |
E-Niv-Fächer | Note wird um eine Notenstufe gesenkt! | |
Mindestanforderungen | „4“ | „4“ |
Mögliche Defizite | Entweder: FG1: 1 x „5“ und FG2: 1 x“5“ oder 1 x „6“ Oder FG1: kein Defizit und FG2: entweder 1 x „5“ und 1 x 6“ oder 2 x „5“ | |
Kein Abschluss | Entweder: FG1: 1x „6“ oder mehr als 1 Defizit Oder FG2: 2 x „6“ oder mehr als 2 Defizite | |
Hinweise | Englisch gilt als übriges Fach Andere Fremdsprachen als Englisch bleiben unberücksichtigt. |
Details Erster Schulabschluss
Erster Erweiterter SchulAbschluss | ||
Merkmal | Fächergruppe 1 (FG1) | Fächergruppe 2 (FG2) |
Fächer | D, M, LBNW | E, WP und alle anderen benoteten Fächer |
E-Niv-Fächer | Note wird um eine Notenstufe gesenkt! | |
Mindestanforderungen | „4“ | „4“ |
Mögliche Defizite | Entweder: FG1: 1 x „5“ und FG2: 1 x“5“ oder 1 x „6“ Oder: FG1: kein Defizit und FG2: entweder 1 x „5“ und 1 x 6“ oder 2 x „5“ | |
Kein Abschluss | Entweder: FG1: 1x „6“ oder mehr als 1 Defizit Oder: FG2: 2 x „6“ oder mehr als 2 Defizite | |
Hinweise | LBNW wird FG1 zugeordnet Englisch gilt als übriges Fach Andere Fremdsprachen als Englisch bleiben unberücksichtigt. |
Details Erster Erweiterter Schulabschluss
Mittlerer SchulAbschluss | |||
Merkmal | Fächergruppe 1 (FG1) | Fächergruppe 2 (FG2) | |
Fächer | D, M, E, WP | FLD-CH und alle anderen benoteten Fächer | |
E-Niv-Fächer | Bei mehr als 2 x E-Niv: Note wird um eine Notenstufe gesenkt und als G-Niv gewertet | ||
Mindestanforderungen | Mindestens 2 x E-Niv | ||
E-Niv: „4“ G-Niv: „3“ WP: „4“ | CH E-Niv: „4“ CH G-Niv: „3“ Andere Fächer mindestens 2 x „3“ sonst „4“ | ||
Mögliche Defizite | Entweder: FG1: 1 x „5“ oder FG2: 1 x Notenunterschreitung um eine Notenstufe mit Ausgleich Hinweise: FG1 kann FG2 ausgleichen – nicht umgekehrt Jedes Fach kann nur einmal für einen Ausgleich verwendet werden Jedes Fach kann nur einmal ausgeglichen werden | ||
In FG2 (mit Ausnahme von Chemie) bleibt eine „5“ oder eine „6“ unberücksichtigt | |||
Kein Abschluss | Entweder: FG1: Unterschreitung um eine Notenstufe in zwei Fächern oder um zwei Notenstufen in einem Fach Oder: FG2: Unterschreitung um zwei Notenstufen in zwei Fächern |
Details Mittlerer Schulabschluss
Mittlerer SchulAbschluss mit Qualifikation zum Besuch der gymnasialen Oberstufe | ||
Merkmal | Fächergruppe 1 (FG1) | Fächergruppe 2 (FG2) |
Fächer | D, M, E, WP | FLD-CH und alle anderen benoteten Fächer |
E-Niv-Fächer | Bei mehr als 3 x E-Niv: Note wird um eine Notenstufe gesenkt und als G-Niv gewertet | |
Mindestanforderungen | Mindestens 3 x E-Niv | |
E-Niv: „3“ G-Niv: „2“ WP: „3“ | CH E-Niv: „3“ CH G-Niv: „2“ Andere Fächer mindestens „3“ | |
Mögliche Defizite | FG1: 1 x Notenunterschreitung um eine Notenstufe mit Ausgleich in FG1 | FG2: 2 x Notenunterschreitung um eine Notenstufe mit gleicher Anzahl an Ausgleichsfächern In FG2 (mit Ausnahme von Chemie) kann eine weitere Notenunterschreitung um bis zu zwei Notenstufen ausgeglichen werden |
Hinweise: FG1 kann FG2 ausgleichen – nicht umgekehrt Jedes Fach kann nur einmal für einen Ausgleich verwendet werden Jedes Fach kann nur einmal ausgeglichen werden | ||
Kein Abschluss | Entweder: FG1: Unterschreitung um eine Notenstufe in zwei Fächern oder um zwei Notenstufen in einem Fach Oder: FG2: Unterschreitung um zwei Notenstufen in zwei Fächern |
Details Mittlerer Schulabschluss mit Qualifikation zum Besuch der gymnasialen Oberstufe